Gebühren
Kinderbetreuung - Gebühren
Betreuungszeiten und entsprechende Kosten für die Kindergärten in der Gemeinde Rimsting
Für Kindergartenkinder werden folgende monatliche Beiträge fällig:
| Durchschnittliche, tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag | |
| 1. Kind | 2. Kind | |
| 4 – 5 Stunden (Rimsting und Greimharting) | 70,00 € | 55,00 € |
| 5 – 6 Stunden (nur Rimsting) | 75,00 € | 60,00 € |
| 6 – 7 Stunden (nur Rimsting) | 80,00 € | 65,00 € |
| 7 – 8 Stunden (nur Rimsting) | 85,00 € | 70,00 € |
| 8 – 9 Stunden (nur Rimsting) | 90,00 € | 75,00 € |
| Mehr als 9 Stunden (nur Rimsting) | 95,00 € | 80,00 € |
Für Schulkinder-Mittagsbetreuung werden folgende monatliche Beiträge fällig:
| Durchschnittliche, tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag | |
| 1. Kind | 2. Kind | |
| Bis 2 Stunden (nur Rimsting) | 35,00 € | 35,00 € |
| 2 – 3 Stunden (nur Rimsting) | 50,00 € | 50,00 € |
| 3 – 4 Stunden (nur Rimsting) | 60,00 € | 60,00 € |
Für Betreuung von Schulkindern während der Ferien werden folgende Beiträge fällig:
| Durchschnittliche, tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag | |
| 1. Kind | 2. Kind | |
| 4 – 5 Stunden (nur Rimsting) | 3,70 € | 3,70 € |
| 5 – 6 Stunden (nur Rimsting) | 4,00 € | 4,00 € |
| 6 – 7 Stunden (nur Rimsting) | 4,30 € | 4,30 € |
| 7 – 8 Stunden (nur Rimsting) | 4,90 € | 4,90 € |
| 8 – 9 Stunden (nur Rimsting) | 5,50 € | 5,50 € |
| Mehr als 9 Stunden (nur Rimsting) | 6,10 € | 6,10 € |
Für Kinder unter 3 Jahren im Kindergarten werden folgende monatliche Beiträge fällig:
| Durchschnittliche, tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag | |
| 1. Kind | 2. Kind | |
| 1 - 2 Stunden (nur Rimsting) | 55,00 € | 55,00 € |
| 2 – 3 Stunden (nur Rimsting) | 60,00 € | 60,00 € |
| 3 – 4 Stunden (nur Rimsting) | 65,00 € | 65,00 € |
| Zwergerlgruppe 1/Woche (nur Greimharting) | 24,00 € | 24,00 € |
Sonstige Gebühren:
| KiGakinder | SchulKiMittag | SchulKiFerien | Unter 3 Jahre | |
| Essensgeld (nur Rimsting) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | --- € |
| Spielgeld Rimsting und Greimharting | 3,50 € | 1,75 € (nur Rimsting) | 1,75 € (nur Rimsting) | 1,75 € (nur Rimsting) |
| Getränkegeld Rimsting und Greimharting | 2,00 € | 1,00 € (nur Rimsting) | 1,00 € (nur Rimsting) | 1,00 € (nur Rimsting) |
Antrag auf Kinderförderung /Gastkinderplatz in der Kindertageseinrichtung



(08051) 6876-0
(08051) 6876-30