Zahlen und Daten
Stand 2011
| Erste urkundliche Erwähnung: | 1189 |
| Höhenlage: | 520 - 699 m über NN |
| Einwohner: Hauptwohnsitz | 3694 (Zahlen lt.Gemeinde-Progr.) |
| Einwohner: Nebenwohnsitz | 243 " " |
| Ortsteile | 49 |
| Gemeindefläche in ha | 1998 |
| Gemeindestraßen in km | 52 |
| Haushaltsvolumen in Mio. Euro | 6,2 |
| Pro-Kopf-Verschuldung in Euro | 560 |
Kirchenzahlen in der Gemeinde Rimsting
(Auswertung aus Gesamteinwohnerbestand Rimsting)
Katholisch: 2381 Personen
Evangelisch: 613 Personen
ohne/verschiedene Religion: 943 Personen



(08051) 6876-0
(08051) 6876-30



