Zahlen und Daten
Stand 2008
| Erste urkundliche Erwähnung: | 1189 |
| Höhenlage: | 520 - 699 m über NN |
| Einwohner: Hauptwohnsitz | 3636 |
| Einwohner: Nebenwohnsitz | 281 |
| Ortsteile | 48 |
| Gemeindefläche in ha | 1998 |
| Gemeindestraßen in km | 52 |
| Haushaltsvolumen in Mio. Euro | 6,2 |
| Pro-Kopf-Verschuldung in Euro | 560 |
Kirchenzahlen der Gemeinde Rimsting:
Stand 2008 (Auswertung aus Gesamteinwohnerbestand):
Katholisch: 2441 Personen
Evangelisch: 645 Personen
Ohne/ verschiedene Relgionen: 826Personen



(08051) 6876-0
(08051) 6876-30


