Wahlen / Abstimmungen
Europawahl 2009 -Ergebnis in Rimsting
Die am Sonntag, 07.06.2009 durchgeführte Europawahl ergab in der Gemeinde Rimsting folgendes Ergebnis:
| PARTEI: | STIMMEN: |
| CSU | 934 |
| SPD | 102 |
| GRÜNE | 170 |
| FDP | 153 |
| ödp | 41 |
| REP | 11 |
| BP | 27 |
| Die Tierschutzpartei | 17 |
| DIE LINKE | 16 |
| FAMILIE | 1 |
| Volksabstimmung | 3 |
| DIE FRAUEN | 2 |
| PBC | 1 |
| CM | 4 |
| AUFBRUCH | 3 |
| DKP | 0 |
| BüSo | 0 |
| PSG | 2 |
| 50Plus | 5 |
| AUF | 3 |
| DVU | 1 |
| DIE GRAUEN | 0 |
| DIE VIOLETTEN | 8 |
| EDE | 0 |
| FBI | 0 |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 2 |
| FW FREIE WÄHLER | 50 |
| Newropeans | 1 |
| PIRATEN | 11 |
| RRP | 10 |
| RENTNER | 7 |
In der Gemeinde Rimsting waren 2.912 Personen stimmberechtigt;
davon wurden 1585 Stimmen, (siehe oben) die alle gültig waren, abgegeben.
Die Landkreis-Ergebnisse erhalten Sie auf der Homepage des Landratsamtes Rosenheim;
die Landes- bzw. Bezirksergebnisse können Sie auf den Internetseiten des
Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung einsehen.



(08051) 6876-0
(08051) 6876-30



